2018-05-14 01:34:54 +08:00
2018-05-13 18:27:58 +08:00
2018-05-13 18:27:58 +08:00
2018-05-14 01:34:54 +08:00
2018-05-13 18:27:58 +08:00
2018-05-13 18:27:58 +08:00
2018-05-13 18:27:58 +08:00
2018-05-13 17:21:26 +08:00
2018-05-13 17:21:26 +08:00

Interrupt_1

timer0 mode1 用 interrupt 的方式, timer1 mode1 用 delay 的方式, 個別實作七節碼和 LED。

Description
timer0 mode1 用 interrupt 的方式, timer1 mode1 用 delay 的方式, 個別實作七節碼和 LED。
Readme 45 KiB
Languages
Wavefront Object 58.7%
C 31.2%
HTML 10.1%