Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
ee555169c1 直接用中文當變數名字啦 2020-05-06 09:16:23 +08:00
27b7669ba1 計算乘除的結果 2020-05-06 09:02:57 +08:00
928396d516 實作按下 % 要怎麼處理 2020-05-06 07:38:49 +08:00
08ff835658 實作按下 +/- 要怎麼處理 2020-05-06 07:07:12 +08:00
de48fa3788 實作遇到加減乘除要怎麼處理 2020-05-06 06:46:35 +08:00
160f1ebd9f 實作按下 . 要怎麼處理 2020-05-06 06:41:05 +08:00
4bbf187cd2 實作按下 0 以外的數字要怎麼處理 2020-05-06 06:33:39 +08:00
e7f861c77d 實作按下 0 後怎麼處理 2020-05-06 06:24:51 +08:00
4f81fc3445 用一個陣列來存放式子 2020-05-06 06:12:37 +08:00
aa3277628a 把原本 formula 改名成 process 2020-05-06 05:48:30 +08:00
5f66025658 簡化程式碼 2020-05-06 05:37:20 +08:00
c5e4c56538 調整介面使之符合題目需求 2020-05-06 05:02:58 +08:00
8e0c683bf8 把按下的按鍵顯示出來 2020-05-06 03:42:18 +08:00
59a4311883 讓其他按鍵都觸發 model 相對應的方法 2020-05-06 03:22:47 +08:00
551a7c68fd 讓介面更美麗 2020-05-06 02:54:42 +08:00
f68ea1a8cd 建立 Calculator 的 model 並呼叫點數字鍵的方法 2020-05-06 02:38:25 +08:00
c9445dd5e7 顯示過程算式和結果 2020-05-05 00:49:00 +08:00
15e7285a3c 點數字鍵會 print 出數字 2020-05-05 00:16:13 +08:00
76615717c6 調了一下介面顏色並加上分隔線 2020-05-04 03:53:34 +08:00
cacef2a798 拉出計算機的按鈕 2020-05-04 02:50:02 +08:00
8845948d55 Initial Commit 2020-05-04 01:59:27 +08:00