2018-05-14 01:54:25 +08:00
2018-05-14 01:54:25 +08:00
2018-05-14 01:54:25 +08:00
2018-05-14 01:54:25 +08:00
2018-05-14 01:54:25 +08:00
2018-05-14 01:54:25 +08:00
2018-05-14 01:54:25 +08:00
2018-05-13 17:22:38 +08:00
2018-05-13 17:22:38 +08:00

Interrupt_2

timer0 mode1、timer1 mode1 都用 interrupt 的方式, 個別實作七節碼和 LED。

Description
timer0 mode1、timer1 mode1 都用 interrupt 的方式, 個別實作七節碼和 LED。
Readme 42 KiB
Languages
Wavefront Object 58.9%
C 31.7%
HTML 9.4%